Program Universitas

NoProgramIndikator KinerjaPenanggung JawabTargetJadwal PelaksanaanSumber AnggaranBesaran Anggaran (Rp)
1 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK Islam Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam Pascasarjana, Rektorat 0,05% Januari–Desember 2026 RM: Rp 340.000.000 | BLU: Rp 498.815.000 838.815.000
2 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Nilai Skor Rata-Rata Akreditasi Program Studi FASIH, FEBI, FTIK, FUAD, Kemahasiswaan, LPM, Pascasarjana, Pusbis, Rektorat 355 Januari–Desember 2026 RM: — | BLU: Rp 1.658.024.000 1.658.024.000
3 Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi FASIH, FEBI, FTIK, FUAD, Kemahasiswaan, LPM, Ma'had, Pusbis, Rektorat 2% Januari–Desember 2026 RM: — | BLU: Rp 1.966.263.000 1.966.263.000
4 Meningkatnya daya saing lulusan PTK Islam Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan FASIH, Rektorat 6 Bulan Januari–Desember 2026 RM: — | BLU: Rp 68.125.000 68.125.000
5 Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Islam FEBI, FUAD, LP2M, LPM, Penelitian, Pusbis, Rektorat 50% Januari–Desember 2026 RM: Rp 774.858.000 | BLU: Rp 809.602.000 1.584.460.000
6 Meningkatnya Kualitas Karakter Keagamaan Mahasiswa yang Ramah, Inklusif, dan Selaras dengan Nilai-Nilai Kebangsaan Indeks keberagaman mahasiswa Islam FASIH, FEBI, FTIK, FUAD, Kemahasiswaan, Ma'had, Rektorat 75 (skala 100) Januari–Desember 2026 RM: — | BLU: Rp 7.118.920.000 7.118.920.000
7 Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Peringkat PTK Islam pada THE Impact SDGs FEBI, FTIK, FUAD, Kemahasiswaan, LP2M, Penelitian, Rektorat, UPB 38 Nasional Januari–Desember 2026 RM: Rp 2.556.097.000 | BLU: Rp 2.617.727.000 5.173.824.000
8 Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) FASIH, FEBI, FTIK, FUAD, LP2M, LPM, Ma'had, PTIPD, Pascasarjana, Penelitian, Perpustakaan, Pusbis, Rektorat, SPI, UPB 80 Januari–Desember 2026 RM: Rp 80.962.507.000 | BLU: Rp 177.786.196.000 258.748.703.000
JUMLAH SELURUH PROGRAM: 8 277.157.134.000

Skip to content